Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/06/26,     22.3,     30.9,     15.4,     58.5,    353.6,      2.9,        0,
02/06/26,     19.5,     25.6,     14.6,     63.3,    332.7,        4,        0,
03/06/26,       21,     30.1,     13.3,       56,    348.9,      3.4,        0,
04/06/26,       19,     24.6,     13.7,     57.8,    348.7,      3.5,        0,
05/06/26,       18,     25.7,       11,     48.5,      354,      3.3,        0,
06/06/26,     20.5,     29.2,     13.8,     60.4,    343.2,      2.4,        0,
07/06/26,     22.6,     31.6,       14,     48.8,      352,      2.3,        0,
08/06/26,     20.4,     28.2,     13.2,     54.1,    362.7,      3.7,        0,
09/06/26,     24.1,     29.6,     16.8,     33.1,      366,      3.7,        0,
10/06/26,     23.6,     33.4,     13.8,     40.2,    361.5,      2.6,        0,
11/06/26,     28.1,     36.7,     19.8,     27.4,      356,      1.7,        0,
12/06/26,     28.2,     36.3,       20,     39.7,    309.1,      1.1,        0,
13/06/26,     26.6,     34.3,     19.3,     39.2,    342.6,      1.1,        0,
14/06/26,     23.3,     31.7,     17.8,     63.2,      338,      1.3,        0,
15/06/26,     22.6,     30.4,     15.6,     63.8,    329.3,      1.9,        0,
16/06/26,     24.9,     34.6,     15.3,     56.3,    322.8,      1.9,        0,
17/06/26,     26.9,     36.3,     18.6,     45.7,    300.8,      1.6,    0.398,
18/06/26,     27.5,     35.2,     19.6,     40.8,    339.9,      1.6,        0,
19/06/26,     25.8,     34.2,     16.7,     40.1,    344.9,      2.1,        0,
20/06/26,       27,     37.3,     17.8,     41.2,    337.4,        2,        0,
21/06/26,     29.1,     38.2,     21.1,     37.7,    333.7,      1.1,        0,
22/06/26,     29.2,     32.8,     25.7,     46.1,    245.1,      1.3,        0,
23/06/26,     29.2,     34.8,     19.3,     39.2,    255.3,      1.3,        0,
24/06/26,     22.5,     31.3,     17.1,     66.9,    291.1,      1.2,        0,
25/06/26,     21.4,     27.1,     16.7,     72.1,    213.6,      1.2,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file