Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/08/26,     26.5,     36.4,     18.1,       46,    327.5,      2.2,        0,
02/08/26,     24.2,     32.4,     17.4,     55.6,    321.3,      1.9,        0,
03/08/26,     23.1,     29.8,     18.5,     67.2,      265,      1.7,        0,
04/08/26,     23.7,     30.8,     18.3,     65.4,    292.1,      2.2,        0,
05/08/26,     24.5,     31.9,     18.7,     61.7,    318.6,      2.3,        0,
06/08/26,     25.8,     35.2,     18.1,     43.3,    326.7,      2.5,        0,
07/08/26,     27.2,     36.5,     18.2,     41.1,    307.5,      2.2,        0,
08/08/26,     28.9,     36.5,     20.8,       38,    292.1,      1.9,        0,
09/08/26,     24.1,     32.1,     18.1,     61.3,    319.5,      2.3,        0,
10/08/26,     23.9,     32.3,     17.2,     60.6,    320.5,      2.3,        0,
11/08/26,     25.3,       35,     16.6,     56.6,    317.5,      1.8,        0,
12/08/26,       27,     37.6,     18.5,     53.4,    313.9,        2,        0,
13/08/26,     31.2,     36.7,     20.9,     37.5,    315.4,        2,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file