data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/12/25, 10.2, 16.6, 6.2, 61, 115.4, 1.1, 0,
02/12/25, 9.7, 13.7, 6.6, 91, 85.2, 1.3, 10.149,
03/12/25, 9.5, 13.7, 5.2, 78.3, 108.5, 1.7, 0.199,
04/12/25, 11.8, 15.2, 8.7, 79.6, 88.4, 1.4, 0.199,
05/12/25, 14.5, 17.5, 9.3, 97.9, 65.1, 1.4, 7.96,
06/12/25, 14.5, 17.1, 12.7, 91.2, 53.6, 0.6, 0.199,
Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.
Download as text file