data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/09/25, 19.1, 25.4, 14.5, 60.4, 263.6, 2.3, 0,
02/09/25, 20.4, 27.2, 14, 64.7, 279.1, 1.9, 0,
03/09/25, 21.9, 30.2, 15.7, 71.6, 259.6, 1.9, 0,
04/09/25, 20.9, 28.6, 14.8, 57.4, 277.8, 2.7, 0,
05/09/25, 23.1, 32.6, 16.2, 48.9, 246.5, 1.9, 0,
06/09/25, 24, 33.8, 17.4, 53.8, 249.7, 1.2, 0,
07/09/25, 19.2, 23.1, 17.3, 92, 64.8, 0.7, 2.985,
08/09/25, 18.4, 24.1, 14.2, 63.3, 175.4, 2.4, 0,
09/09/25, 18, 24.8, 12.7, 60.4, 267.4, 3.3, 0,
10/09/25, 20.5, 25.1, 17, 79, 146.5, 2.2, 0,
11/09/25, 22.3, 29.8, 16.1, 63.1, 268.8, 2.1, 0,
12/09/25, 23.5, 31.4, 17.1, 60.8, 261.3, 2.4, 0,
13/09/25, 22.1, 28.9, 15.5, 46.3, 256.8, 2.4, 0,
Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.
Download as text file