Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/11/25,     17.4,     19.6,     16.1,     93.5,     49.2,      1.2,    3.184,
02/11/25,     15.3,     19.4,     12.2,     69.7,      150,      1.7,    0.398,
03/11/25,       16,     23.1,     10.4,       59,    154.1,      1.1,        0,
04/11/25,     16.9,       22,     11.3,     74.6,     62.6,        1,        0,
05/11/25,     15.9,     19.8,      9.6,     84.2,       76,      2.2,   14.726,
06/11/25,     12.7,     17.5,      8.6,     83.4,      115,      0.9,    0.597,
07/11/25,     14.4,     19.2,     11.1,     92.7,       54,        1,    3.184,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file