Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/12/25,     10.2,     16.6,      6.2,       61,    115.4,      1.1,        0,
02/12/25,      9.7,     13.7,      6.6,       91,     85.2,      1.3,   10.149,
03/12/25,      9.5,     13.7,      5.2,     78.3,    108.5,      1.7,    0.199,
04/12/25,     11.8,     15.2,      8.7,     79.6,     88.4,      1.4,    0.199,
05/12/25,     14.5,     17.5,      9.3,     97.9,     65.1,      1.4,     7.96,
06/12/25,     14.5,     17.1,     12.7,     91.2,     53.6,      0.6,    0.199,
07/12/25,     13.7,     17.2,     11.4,     87.8,     54.8,      0.3,        0,
08/12/25,     12.8,     18.1,      9.5,     80.8,     81.9,      0.7,        0,
09/12/25,     12.7,     14.8,      9.9,       91,     30.5,      1.1,   20.099,
10/12/25,     12.3,     13.6,     11.4,       95,     75.9,      1.5,    0.398,
11/12/25,     11.7,     14.6,      8.4,     94.1,     64.9,      0.8,    1.393,
12/12/25,     11.1,     11.8,     10.3,     99.9,       13,        1,   41.193,
13/12/25,       13,     16.8,       10,     79.4,     80.2,      2.2,    0.199,
14/12/25,     12.4,     16.2,      9.9,     72.1,    111.4,      2.3,        0,
15/12/25,     10.3,     13.6,        8,     93.4,     30.8,      0.9,   29.452,
16/12/25,      9.6,     11.9,      8.1,     85.7,     54.1,      3.7,    3.184,
17/12/25,     13.6,       17,     11.6,       71,    101.1,      0.5,        0,
18/12/25,     11.3,     15.3,      7.6,     87.7,     85.1,      0.8,        0,
19/12/25,     10.4,     12.1,      7.6,     89.4,       38,      1.9,   14.925,
20/12/25,      9.5,     13.8,      6.2,     85.4,     78.1,      1.4,    8.159,
21/12/25,      7.4,     11.1,        5,     88.4,     75.3,      1.7,    9.751,
22/12/25,      7.1,     11.5,      2.8,     88.5,     78.4,      1.3,    2.189,
23/12/25,     10.3,     14.1,      7.2,     93.4,     64.2,      1.4,    2.587,
24/12/25,      7.6,     10.8,      3.9,     85.3,     64.6,      1.6,        0,
25/12/25,      8.4,     13.5,        5,     71.9,     99.1,      1.3,        0,
26/12/25,      7.3,     11.5,      4.2,     67.4,    104.9,        1,        0,
27/12/25,      6.1,      9.5,      2.1,     80.5,     44.7,      2.5,    4.975,
28/12/25,      9.2,     12.7,      6.7,     85.6,     89.1,        2,        0,
29/12/25,      9.9,     15.1,      6.1,     80.1,    110.8,        1,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file