data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/10/25, 23.6, 29.1, 19.2, 44.9, 197, 1.2, 0,
02/10/25, 24.4, 31.5, 19.7, 43.9, 216.1, 1.3, 0,
03/10/25, 23.3, 30.4, 16.4, 46.5, 218.7, 1.7, 0,
04/10/25, 19.7, 28.8, 13.3, 69.8, 216.7, 2.1, 0,
05/10/25, 20.9, 29.3, 15, 70.9, 198.1, 1.7, 0,
06/10/25, 25.5, 30.8, 18.7, 49.5, 208.7, 1, 0,
07/10/25, 21.7, 29.3, 16.3, 68.6, 204.1, 1.1, 0,
08/10/25, 17.1, 22.4, 12.7, 71.9, 203.9, 2, 0,
09/10/25, 19.3, 26.1, 14.4, 74.7, 172, 1.4, 0,
10/10/25, 22, 28.3, 17, 52.7, 195.9, 1.7, 0,
11/10/25, 21.4, 26.3, 16.9, 50.4, 200.4, 2.1, 0,
12/10/25, 21.8, 28.6, 16.9, 50.8, 168.2, 1.3, 0,
13/10/25, 23.1, 28.2, 18.9, 44.6, 142.6, 1.2, 0,
14/10/25, 23.6, 29.8, 18.5, 42.1, 173.5, 1.2, 0,
15/10/25, 25, 29.8, 18.7, 33.9, 166.8, 1, 0,
Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.
Download as text file