Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/08/25,     27.3,     36.5,     18.6,     47.6,    306.4,      1.2,        0,
02/08/25,     28.5,     37.5,     19.6,     39.7,    313.3,      1.3,        0,
03/08/25,     31.1,     40.2,     21.7,     28.7,    315.8,      1.2,        0,
04/08/25,     28.8,     37.2,     21.9,     47.2,    306.3,        1,        0,
05/08/25,     28.8,     37.9,     21.1,     51.8,    313.7,        1,        0,
06/08/25,     25.9,       35,     18.5,     57.5,    322.7,        1,        0,
07/08/25,     23.5,     32.7,     15.9,     66.4,    312.5,      1.1,        0,
08/08/25,     24.2,     33.5,       16,     60.5,    321.6,        1,        0,
09/08/25,       28,     37.3,     17.9,       45,    311.9,        1,        0,
10/08/25,     29.8,     39.2,     20.6,     37.4,    302.8,      1.1,        0,
11/08/25,     31.9,     41.9,     22.2,     33.5,    285.2,        1,        0,
12/08/25,     33.6,     42.1,     26.3,     26.9,    289.2,        1,        0,
13/08/25,     32.2,     40.4,     26.1,     29.8,    289.7,      1.5,        0,
14/08/25,     30.3,     39.1,     23.3,     37.1,    301.6,      0.8,        0,
15/08/25,       29,     38.6,     22.5,     44.5,    296.9,        1,        0,
16/08/25,     30.6,     39.9,     21.1,     39.3,    257.7,      1.1,        0,
17/08/25,     29.2,     37.6,       22,     32.9,    262.9,      2.2,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file