data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/05/25, 15.2, 21.6, 8.6, 74.9, 266.8, 1, 0,
02/05/25, 15.3, 19.4, 13.3, 86, 185.3, 1.4, 7.562,
03/05/25, 14.8, 20.1, 11.9, 88.7, 175.6, 1.4, 2.189,
04/05/25, 14.5, 18.4, 12, 91.4, 171.3, 1.5, 6.368,
05/05/25, 15.2, 20, 11.9, 81.8, 203.3, 1.8, 0,
06/05/25, 15.1, 21.2, 10.4, 72.1, 346.1, 1.4, 0,
07/05/25, 14.4, 21.2, 8.8, 76.8, 286.3, 1, 0,
Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.
Download as text file