Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/10/25,     23.6,     29.1,     19.2,     44.9,      197,      1.2,        0,
02/10/25,     24.4,     31.5,     19.7,     43.9,    216.1,      1.3,        0,
03/10/25,     23.3,     30.4,     16.4,     46.5,    218.7,      1.7,        0,
04/10/25,     19.7,     28.8,     13.3,     69.8,    216.7,      2.1,        0,
05/10/25,     20.9,     29.3,       15,     70.9,    198.1,      1.7,        0,
06/10/25,     25.5,     30.8,     18.7,     49.5,    208.7,        1,        0,
07/10/25,     21.7,     29.3,     16.3,     68.6,    204.1,      1.1,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file