data , Tar(C), Tmax(C), Tmin(C), HR(%), Rs(W/m2), v(m/s), P (mm),
01/02/26, 13.3, 15.3, 10.9, 99.9, 44.2, 1.2, 17.114,
02/02/26, 9.7, 12.6, 7.4, 89.4, 95.2, 2, 18.706,
03/02/26, 8.6, 12.6, 5.4, 92.8, 73.9, 1.2, 16.119,
04/02/26, 13.1, 14.4, 10.5, 99, 21.7, 2.1, 44.775,
05/02/26, 13.5, 15.1, 10.7, 89.8, 78.5, 3.1, 26.069,
06/02/26, 9.6, 13.1, 6.3, 91.1, 95.2, 1.6, 17.711,
07/02/26, 9.6, 14.6, 5.4, 89.7, 66.8, 2.3, 22.686,
08/02/26, 9.5, 14.1, 6.1, 88.1, 96.4, 1.3, 6.766,
09/02/26, 14.1, 15.5, 11.8, 99.9, 43.6, 1.8, 5.771,
10/02/26, 14.6, 15.6, 13.8, 99.9, 37.4, 1.9, 12.139,
11/02/26, 14.3, 14.9, 13.3, 99.7, 28.3, 2.1, 25.273,
12/02/26, 13.6, 17.1, 11.2, 86.7, 137.6, 1.4, 5.97,
13/02/26, 11, 14.2, 7.6, 85.1, 105.6, 4.1, 20.298,
14/02/26, 9.5, 13.6, 6.7, 68.9, 168.1, 3.9, 0,
15/02/26, 10.1, 14, 5.4, 85.9, 102.3, 1.9, 0,
16/02/26, 12.5, 15.7, 10.3, 83.5, 105.4, 1.8, 0,
17/02/26, 12.5, 15.2, 10.7, 87, 77.3, 0.8, 0.199,
18/02/26, 11.2, 13.8, 9.2, 89, 64.2, 1.4, 4.179,
19/02/26, 9.9, 13.8, 7.3, 72.4, 166.3, 2.1, 0,
20/02/26, 10.8, 17.2, 5.6, 64.6, 192.6, 1.9, 0,
21/02/26, 14.4, 21.6, 8.6, 52.9, 196.3, 1.7, 0,
22/02/26, 16.6, 23.1, 10.4, 48.5, 195.6, 1, 0,
23/02/26, 16.3, 23.4, 9.9, 55.2, 194.7, 0.7, 0,
24/02/26, 15.1, 22.5, 9.2, 64.1, 185.4, 0.9, 0,
25/02/26, 14, 17.9, 10.9, 73.2, 153.5, 1.1, 0,
26/02/26, 16.5, 23.3, 11, 65.6, 195.6, 1.9, 0,
Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.
Download as text file