Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/05/26,     17.8,     24.8,     13.3,     57.6,    264.4,      1.3,        0,
02/05/26,     17.4,       23,     13.1,     63.9,    245.9,        1,        0,
03/05/26,     15.8,     21.2,       12,     71.5,    200.6,      1.5,        0,
04/05/26,     14.3,     19.8,     10.4,     64.1,    238.5,      2.4,        0,
05/05/26,     14.1,       20,      9.6,     62.5,    273.4,      2.6,        0,
06/05/26,       15,     21.5,      9.5,       60,    291.8,      2.4,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file