Station:    Year:    Month:


         data   ,   Tar(C),  Tmax(C),  Tmin(C),    HR(%), Rs(W/m2),   v(m/s),   P (mm),

01/06/25,     25.8,     33.8,     18.7,       45,    299.2,      1.4,        0,
02/06/25,     19.2,     27.4,     14.2,     68.2,    324.2,      2.2,        0,
03/06/25,     16.8,     22.1,     13.8,     66.4,    225.2,      2.6,        0,
04/06/25,     18.9,     25.8,     13.6,     68.7,    273.2,      2.2,        0,
05/06/25,     20.4,     28.4,     12.9,     56.8,    354.2,      2.1,        0,
06/06/25,     21.1,       29,     15.1,     62.2,    350.5,      2.4,        0,
07/06/25,     21.8,     29.8,     14.6,     56.2,    360.4,      2.2,        0,
08/06/25,     25.9,     36.1,     15.3,     46.7,    322.8,      2.4,        0,
09/06/25,     26.3,     32.1,     21.7,     51.1,      237,      1.3,        0,
10/06/25,     22.6,     31.4,     16.5,     69.6,    293.5,      1.3,        0,
11/06/25,     19.4,     25.2,     15.7,     71.9,      237,      1.5,        0,
12/06/25,     20.3,     26.9,     15.3,     70.1,    308.2,      1.2,        0,
13/06/25,     21.4,       29,     16.6,     69.5,    306.1,      1.9,        0,
14/06/25,       20,     27.8,       14,     55.6,    340.7,      2.6,        0,
15/06/25,       23,     34.9,     12.9,     51.8,    352.6,      1.8,        0,
16/06/25,     28.8,     37.9,     20.2,     41.5,    338.9,      1.1,        0,
17/06/25,     29.3,     38.2,     22.3,     42.4,    336.8,      0.9,        0,
18/06/25,     27.3,     36.9,       20,     51.2,    271.9,      0.8,        0,
19/06/25,     29.2,     37.5,     21.3,     44.6,    267.4,        1,    0.199,
20/06/25,     27.8,     36.9,     20.5,     52.6,    334.9,      1.2,        0,
21/06/25,     23.1,     31.7,     15.6,       58,    336.4,      1.9,        0,
22/06/25,     23.4,     32.3,     16.1,     55.3,    331.1,        2,        0,
23/06/25,     23.4,     29.3,     16.6,     62.1,    182.9,      1.3,        0,


Nota: Os dados não foram sujeitos a nenhum procedimento robusto de controle de
qualidade, também não foram processados de qualquer forma estatística são dados
recolhidos pelas estações meteorológicas e podem conter erros normais em sistemas
eletrónicos pelo que a sua utilização deve ser efetuada com atenção.    

Download as text file